Profil poskytovatele a přehled všech kategorií tarifů
Internet na adresePražákova 510/51, Brno
Profil poskytovatele a přehled všech kategorií tarifů
| Tarif | Akční cena | Běžná cena | Download |
|---|---|---|---|
| WIRELESSS HD M | — | 390 Kč/měs. | 50 Mb/s |
| FIBER M | — | 390 Kč/měs. | 100 Mb/s |
| WIRELESSS HD M SYMMETRIC | — | 490 Kč/měs. | 50 Mb/s |
| WIRELESSS HD L | — | 490 Kč/měs. | 100 Mb/s |
| FIBER M SYMMETRIC | — | 490 Kč/měs. | 100 Mb/s |
| WIRELESSS HD L SYMMETRIC | — | 590 Kč/měs. | 100 Mb/s |
| FIBER L | — | 590 Kč/měs. | 250 Mb/s |
| WIRELESSS HD XL | — | 690 Kč/měs. | 250 Mb/s |
| FIBER L SYMMETRIC | — | 690 Kč/měs. | 250 Mb/s |
| WIRELESSS HD XL SYMMETRIC | — | 790 Kč/měs. | 250 Mb/s |
| FIBER XL | — | 790 Kč/měs. | 500 Mb/s |
| WIRELESSS HD XXL | — | 890 Kč/měs. | 500 Mb/s |
| FIBER XL SYMMETRIC | — | 890 Kč/měs. | 500 Mb/s |
| WIRELESSS HD XXL SYMMETRIC | — | 990 Kč/měs. | 500 Mb/s |
| FIBER XXL | — | 990 Kč/měs. | 1 000 Mb/s |
| FIBER XXL SYMMETRIC | — | 1 090 Kč/měs. | 1 000 Mb/s |
Ceny mají informativní charakter a mohou se lišit podle konkrétní adresy, technologie a aktuálních akcí poskytovatele.
Profil poskytovatele a přehled všech kategorií tarifů
| Tarif | Akční cena | Běžná cena | Download |
|---|---|---|---|
| Internet Cable+ 100 | — | 299 Kč/měs. | 100 Mb/s |
| Internet Cable+ 250 | — | 399 Kč/měs. | 250 Mb/s |
| Internet Start | — | 399 Kč/měs. | 100 Mb/s |
| Internet Fibre+ 250 | — | 399 Kč/měs. | 250 Mb/s |
| Internet DSL 20 | — | 449 Kč/měs. | 20 Mb/s |
| Internet DSL 8 | — | 449 Kč/měs. | 8 Mb/s |
| Internet Fibre 100 | — | 449 Kč/měs. | 100 Mb/s |
| Připojení bez kabelu Naplno | — | 489 Kč/měs. | 20 Mb/s |
| Internet Cable+ 500 | — | 499 Kč/měs. | 500 Mb/s |
| Internet Basic | — | 499 Kč/měs. | 250 Mb/s |
| Internet Fibre+ 500 | — | 499 Kč/měs. | 500 Mb/s |
| Internet DSL 50 | — | 549 Kč/měs. | 50 Mb/s |
| Internet Fibre 250 | — | 549 Kč/měs. | 250 Mb/s |
| Internet Cable+ 1000 | — | 599 Kč/měs. | 1 000 Mb/s |
| Internet Super | — | 599 Kč/měs. | 500 Mb/s |
| Internet Fibre+ 1000 | — | 599 Kč/měs. | 1 000 Mb/s |
| Internet DSL 100 | — | 649 Kč/měs. | 100 Mb/s |
| Internet Fibre 500 | — | 649 Kč/měs. | 500 Mb/s |
| Internet Cable+ 2000 | — | 699 Kč/měs. | 2 000 Mb/s |
| Internet Premium | — | 699 Kč/měs. | 1 000 Mb/s |
| Internet Fibre+ 2000 | — | 699 Kč/měs. | 2 000 Mb/s |
| Internet DSL 250 | — | 749 Kč/měs. | 250 Mb/s |
| Internet Fibre 1000 | — | 749 Kč/měs. | 1 000 Mb/s |
| Připojení bez kabelu Naplno 5G | — | 777 Kč/měs. | 150 Mb/s |
| Internet DSL 500 | — | 849 Kč/měs. | 500 Mb/s |
| Internet Fibre 2000 | — | 849 Kč/měs. | 2 000 Mb/s |
Ceny mají informativní charakter a mohou se lišit podle konkrétní adresy, technologie a aktuálních akcí poskytovatele.
Profil poskytovatele a přehled všech kategorií tarifů
| Tarif | Akční cena | Běžná cena | Download |
|---|---|---|---|
| Bezdrátový Internet 250 s instalací | — | — | 250 Mb/s |
| Bezdrátový Internet 50 s instalací | — | 299 Kč/měs. | 50 Mb/s |
| Bezdrátový Internet 50 s instalací | — | 299 Kč/měs. | 50 Mb/s |
| Bezdrátový Internet 100 s instalací | — | 299 Kč/měs. | 100 Mb/s |
| Bezdrátový Internet 100 s instalací | — | 299 Kč/měs. | 100 Mb/s |
| Bezdrátový Internet 50 | — | 299 Kč/měs. | 50 Mb/s |
| Bezdrátový Internet 50 | — | 299 Kč/měs. | 50 Mb/s |
| Bezdrátový Internet 100 | — | 299 Kč/měs. | 100 Mb/s |
| Bezdrátový Internet 100 | — | 299 Kč/měs. | 100 Mb/s |
| Fiber Internet 500 | — | 299 Kč/měs. | 500 Mb/s |
| Fiber Internet 1000 | — | 299 Kč/měs. | 1 000 Mb/s |
| Fiber Internet 250 | — | 299 Kč/měs. | 250 Mb/s |
| Cable Internet 250 | — | 299 Kč/měs. | 250 Mb/s |
| Cable Internet 500 | — | 299 Kč/měs. | 500 Mb/s |
| Cable Internet 1000 | — | 299 Kč/měs. | 1 000 Mb/s |
| Cable Internet 2000 | — | 299 Kč/měs. | 2 000 Mb/s |
| Fiber Internet 2000 | — | 299 Kč/měs. | 2 000 Mb/s |
| FTTx Internet 1000 | — | 299 Kč/měs. | 1 000 Mb/s |
| FTTx Internet 500 | — | 299 Kč/měs. | 500 Mb/s |
| FTTx Internet 250 | — | 299 Kč/měs. | 250 Mb/s |
| xDSL Internet 50 | — | 299 Kč/měs. | 50 Mb/s |
| xDSL Internet 100 | — | 299 Kč/měs. | 100 Mb/s |
| xDSL Internet 250 | — | 299 Kč/měs. | 250 Mb/s |
| Bezdrátový Internet 20 s instalací | — | 449 Kč/měs. | 20 Mb/s |
| Bezdrátový Internet 20 s instalací | — | 449 Kč/měs. | 20 Mb/s |
| Bezdrátový Internet 20 | — | 449 Kč/měs. | 20 Mb/s |
| Bezdrátový Internet 20 | — | 449 Kč/měs. | 20 Mb/s |
| xDSL Internet 20 | — | 449 Kč/měs. | 20 Mb/s |
Ceny mají informativní charakter a mohou se lišit podle konkrétní adresy, technologie a aktuálních akcí poskytovatele.
Profil poskytovatele a přehled všech kategorií tarifů
| Tarif | Akční cena | Běžná cena | Download |
|---|---|---|---|
| Božetěchova 50 | — | 199 Kč/měs. | 40 Mb/s |
| Fiber 50 | — | 199 Kč/měs. | 40 Mb/s |
| Božetěchova 200 | — | 363 Kč/měs. | 150 Mb/s |
| Fiber 200 | — | 363 Kč/měs. | 150 Mb/s |
| NET40 | — | 399 Kč/měs. | 30 Mb/s |
| NET40 | — | 399 Kč/měs. | 30 Mb/s |
| Fiber 300/300M | — | 399 Kč/měs. | 300 Mb/s |
| Božetěchova 400 | — | 484 Kč/měs. | 300 Mb/s |
| Fiber 400 | — | 484 Kč/měs. | 300 Mb/s |
| Fiber 600/600M | — | 499 Kč/měs. | 600 Mb/s |
| NET80 | — | 545 Kč/měs. | 60 Mb/s |
| NET80 | — | 545 Kč/měs. | 60 Mb/s |
| NET160 | — | 599 Kč/měs. | 130 Mb/s |
| NET160 | — | 599 Kč/měs. | 130 Mb/s |
| Fiber 1000/1000M | — | 599 Kč/měs. | 1 000 Mb/s |
| NET340 | — | 799 Kč/měs. | 300 Mb/s |
| NET340 | — | 799 Kč/měs. | 300 Mb/s |
Ceny mají informativní charakter a mohou se lišit podle konkrétní adresy, technologie a aktuálních akcí poskytovatele.
Profil poskytovatele a přehled všech kategorií tarifů
| Tarif | Akční cena | Běžná cena | Download |
|---|---|---|---|
| wosa.cz 10Mb | — | — | 10 Mb/s |
| wosa.cz 10Mb | — | 50 Kč/měs. | 10 Mb/s |
| wosa.cz 100Mb | — | 99 Kč/měs. | 100 Mb/s |
| wosa.cz 4Mb | — | 150 Kč/měs. | 4 Mb/s |
| wosa.cz 100Mb | — | 150 Kč/měs. | 100 Mb/s |
| wosa.cz 100Mb | — | 250 Kč/měs. | 100 Mb/s |
| wosa.cz 10Mb | — | 250 Kč/měs. | 10 Mb/s |
| wosa.cz 10Mb | — | 250 Kč/měs. | 10 Mb/s |
| wosa.cz 10Mb | — | 250 Kč/měs. | 10 Mb/s |
| wosa.cz 10Mb | — | 250 Kč/měs. | 10 Mb/s |
| wosa.cz 10Mb | — | 250 Kč/měs. | 10 Mb/s |
| wosa.cz 10Mb | — | 250 Kč/měs. | 10 Mb/s |
| wosa.cz 10Mb | — | 250 Kč/měs. | 10 Mb/s |
| wosa.cz 10Mb | — | 250 Kč/měs. | 10 Mb/s |
| wosa.cz 20Mb | — | 250 Kč/měs. | 20 Mb/s |
| wosa.cz 10Mb | — | 250 Kč/měs. | 10 Mb/s |
| wosa.cz 10Mb | — | 250 Kč/měs. | 10 Mb/s |
| wosa.cz 10Mb | — | 250 Kč/měs. | 10 Mb/s |
| wosa.cz 10Mb | — | 250 Kč/měs. | 10 Mb/s |
| wosa.cz 200Mb | — | 250 Kč/měs. | 200 Mb/s |
| wosa.cz 10Mb | — | 250 Kč/měs. | 10 Mb/s |
| wosa.cz 20Mb | — | 290 Kč/měs. | 20 Mb/s |
| wosa.cz 20Mb | — | 290 Kč/měs. | 20 Mb/s |
| wosa.cz 200Mb | — | 300 Kč/měs. | 200 Mb/s |
| wosa.cz 100Mb | — | 300 Kč/měs. | 100 Mb/s |
| a8 | — | 350 Kč/měs. | 8 Mb/s |
| wosa.cz 100Mb | — | 350 Kč/měs. | 100 Mb/s |
| wosa.cz 50Mb | — | 350 Kč/měs. | 50 Mb/s |
| wosa.cz 500Mb | — | 350 Kč/měs. | 500 Mb/s |
| wosa.cz 10Mb | — | 350 Kč/měs. | 10 Mb/s |
| wosa.cz 50Mb | — | 350 Kč/měs. | 50 Mb/s |
| wosa.cz 50Mb | — | 350 Kč/měs. | 50 Mb/s |
| wosa.cz 100Mb | — | 350 Kč/měs. | 100 Mb/s |
| wosa.cz 50Mb | — | 350 Kč/měs. | 50 Mb/s |
| wosa.cz 50Mb | — | 350 Kč/měs. | 50 Mb/s |
| wosa.cz 100Mb | — | 350 Kč/měs. | 100 Mb/s |
| wosa.cz 100Mb | — | 350 Kč/měs. | 100 Mb/s |
| wosa.cz 100Mb | — | 350 Kč/měs. | 100 Mb/s |
| wosa.cz 100Mb | — | 350 Kč/měs. | 100 Mb/s |
| wosa.cz 100Mb | — | 350 Kč/měs. | 100 Mb/s |
| wosa.cz 100Mb | — | 350 Kč/měs. | 100 Mb/s |
| wosa.cz 100Mb | — | 390 Kč/měs. | 100 Mb/s |
| wosa.cz 100Mb | — | 390 Kč/měs. | 100 Mb/s |
| wosa.cz 750Mb | — | 390 Kč/měs. | 750 Mb/s |
| wosa.cz 250Mb | — | 400 Kč/měs. | 250 Mb/s |
| wosa.cz 30Mb | — | 450 Kč/měs. | 30 Mb/s |
| wosa.cz 150Mb | — | 450 Kč/měs. | 150 Mb/s |
| wosa.cz 100Mb | — | 450 Kč/měs. | 100 Mb/s |
| wosa.cz 200Mb | — | 450 Kč/měs. | 200 Mb/s |
| wosa.cz 100Mb | — | 450 Kč/měs. | 100 Mb/s |
| wosa.cz 80Mb | — | 450 Kč/měs. | 80 Mb/s |
| wosa.cz 200Mb | — | 450 Kč/měs. | 200 Mb/s |
| wosa.cz 200Mb | — | 450 Kč/měs. | 200 Mb/s |
| wosa.cz 500Mb | — | 450 Kč/měs. | 500 Mb/s |
| wosa.cz 100Mb | — | 450 Kč/měs. | 100 Mb/s |
| wosa.cz 300Mb | — | 450 Kč/měs. | 300 Mb/s |
| wosa.cz 100Mb | — | 550 Kč/měs. | 100 Mb/s |
| wosa.cz 100Mb | — | 550 Kč/měs. | 100 Mb/s |
| a16 | — | 560 Kč/měs. | 16 Mb/s |
| a20 | — | 650 Kč/měs. | 20 Mb/s |
Ceny mají informativní charakter a mohou se lišit podle konkrétní adresy, technologie a aktuálních akcí poskytovatele.
Profil poskytovatele a přehled všech kategorií tarifů
| Tarif | Akční cena | Běžná cena | Download |
|---|---|---|---|
| O2 Internet Kabelový 100 | — | 349 Kč/měs. | 100 Mb/s |
| O2 Internet MAX 20 | — | 399 Kč/měs. | 20 Mb/s |
| O2 Internet MAX 50 | — | 399 Kč/měs. | 50 Mb/s |
| O2 Internet MAX 100 | — | 399 Kč/měs. | 100 Mb/s |
| O2 Internet MAX 250 | — | 399 Kč/měs. | 250 Mb/s |
| O2 Internet MAX 500 | — | 399 Kč/měs. | 500 Mb/s |
| O2 Internet Optický 250 | — | 399 Kč/měs. | 250 Mb/s |
| O2 Internet Optický 500 | — | 399 Kč/měs. | 500 Mb/s |
| O2 Internet Optický 1000 | — | 399 Kč/měs. | 1 000 Mb/s |
| O2 Internet Optický 2000 | — | 399 Kč/měs. | 2 000 Mb/s |
| O2 Internet Kabelový 300 | — | 399 Kč/měs. | 300 Mb/s |
| O2 Internet Kabelový 500 | — | 399 Kč/měs. | 500 Mb/s |
Ceny mají informativní charakter a mohou se lišit podle konkrétní adresy, technologie a aktuálních akcí poskytovatele.
Profil poskytovatele a přehled všech kategorií tarifů
| Tarif | Akční cena | Běžná cena | Download |
|---|---|---|---|
| Sdílené připojení 100/100Mb | — | 590 Kč/měs. | 100 Mb/s |
| Sdílené připojení 30/10Mb+IPv4 | — | 849 Kč/měs. | 30 Mb/s |
| Sdílené připojení 200/200Mb | — | 990 Kč/měs. | 200 Mb/s |
| Sdílené připojení 50/20Mb+IPv4 | — | 1 149 Kč/měs. | 50 Mb/s |
| Symetrické garantované připojení 20/20Mb | — | 1 200 Kč/měs. | 20 Mb/s |
| Sdílené připojení 100/30Mb+IPv4 | — | 1 449 Kč/měs. | 100 Mb/s |
| Sdílené připojení 400/400Mb | — | 1 490 Kč/měs. | 400 Mb/s |
| Symetrické garantované připojení 30/30Mb | — | 1 490 Kč/měs. | 30 Mb/s |
| Symetrické garantované připojení 50/50Mb | — | 2 590 Kč/měs. | 50 Mb/s |
| Symetrické garantované připojení 100/100Mb | — | 3 490 Kč/měs. | 100 Mb/s |
| Symetrické garantované připojení 200/200Mb | — | 5 500 Kč/měs. | 200 Mb/s |
| Symetrické garantované připojení 500/500Mb | — | 7 500 Kč/měs. | 500 Mb/s |
Ceny mají informativní charakter a mohou se lišit podle konkrétní adresy, technologie a aktuálních akcí poskytovatele.
Pro vybrané technologie nejsou dostupné žádné výsledky. Zkuste změnit filtr.
Porovnejte internet v okolí
Prohlédněte si další adresy a ulice v blízkém okolí. Přehled vychází z výběru dostupných adresních údajů.
Internet providers and plans in Pražákova 510/51
Our records show 8 internet providers in Pražákova 510/51. Compare connection types and prices below.
| Provider / plan | Type | Price from |
|---|---|---|
| Vodafone | Wireless | from 299 CZK/mo |
| H-data | Wireless | from 50 CZK/mo |
| NetDataComm | Wireless | from 199 CZK/mo |
| T-Mobile | Wireless | from 299 CZK/mo |
| O2 | Wireless | from 349 CZK/mo |
Send us your address. We’ll help check the available offers and find the right plan for you.
Prices and availability must be confirmed with the provider for this address.
Інтернет-провайдери та тарифи: Pražákova 510/51
За нашими даними, у Pražákova 510/51 є пропозиції від 8 інтернет-провайдерів. Порівняйте способи підключення та ціни нижче.
| Провайдер / тариф | Тип | Ціна від |
|---|---|---|
| Vodafone | Бездротовий | від 299 Kč/міс. |
| H-data | Бездротовий | від 50 Kč/міс. |
| NetDataComm | Бездротовий | від 199 Kč/міс. |
| T-Mobile | Бездротовий | від 299 Kč/міс. |
| O2 | Бездротовий | від 349 Kč/міс. |
Надішліть нам свою адресу. Ми допоможемо перевірити доступні пропозиції та обрати відповідний тариф.
Уточнюйте актуальні ціни та можливість підключення за цією адресою безпосередньо в провайдера.
FAQ
Otázky a odpovědi ohledně cen, rychlostí a kvality internetu na adrese Pražákova 510/51.



