Profil poskytovatele a přehled všech kategorií tarifů
| Tarif | Akční cena | Běžná cena | Download |
|---|---|---|---|
| Catv C 350 - přes kabelovou TV | — | 350 Kč/měs. | 20 Mb/s |
| Catv B 350 - přes kabelovou TV | — | 350 Kč/měs. | 5 Mb/s |
| Nano B 350 - 5GHz | — | 350 Kč/měs. | 20 Mb/s |
| Cable 350 (PON) - optický kabel | — | 350 Kč/měs. | 50 Mb/s |
| Cable 350 - optický kabel | — | 350 Kč/měs. | 20 Mb/s |
| Catv C 450 - přes kabelovou TV | — | 450 Kč/měs. | 150 Mb/s |
| Catv B 450 - přes kabelovou TV | — | 450 Kč/měs. | 30 Mb/s |
| Nano B 450 - 5GHz | — | 450 Kč/měs. | 40 Mb/s |
| Nano C 450 - 60GHz | — | 450 Kč/měs. | 60 Mb/s |
| Cable 450 (PON) - optický kabel | — | 450 Kč/měs. | 500 Mb/s |
| Cable 450 - optický kabel | — | 450 Kč/měs. | 150 Mb/s |
| Catv C 550 - přes kabelovou TV | — | 550 Kč/měs. | 300 Mb/s |
| Catv B 550 - přes kabelovou TV | — | 550 Kč/měs. | 35 Mb/s |
| Nano B 550 - 5GHz | — | 550 Kč/měs. | 50 Mb/s |
| Nano C 550 - 60GHz | — | 550 Kč/měs. | 100 Mb/s |
| Cable 550 (PON) - optický kabel | — | 550 Kč/měs. | 1 000 Mb/s |
| Cable 550 - optický kabel | — | 550 Kč/měs. | 300 Mb/s |
| Catv B 650 - přes kabelovou TV | — | 650 Kč/měs. | 40 Mb/s |
| Catv C 650 - přes kabelovou TV | — | 650 Kč/měs. | 350 Mb/s |
| Nano B 650 - 5GHz | — | 650 Kč/měs. | 70 Mb/s |
| Cable 650 (PON) - optický kabel | — | 650 Kč/měs. | 1 000 Mb/s |
| Cable 650 - optický kabel | — | 650 Kč/měs. | 400 Mb/s |
| Catv B 800 - přes kabelovou TV | — | 800 Kč/měs. | 45 Mb/s |
| Catv C 800 - přes kabelovou TV | — | 800 Kč/měs. | 400 Mb/s |
| Nano B 800 - 5GHz | — | 800 Kč/měs. | 70 Mb/s |
| Nano C 800 - 60GHz | — | 800 Kč/měs. | 200 Mb/s |
| Cable 800 (PON) - optický kabel | — | 800 Kč/měs. | 1 000 Mb/s |
| Cable 800 - optický kabel | — | 800 Kč/měs. | 500 Mb/s |
| Nano C 1000 - 60GHz | — | 1 000 Kč/měs. | 200 Mb/s |
| Nano C 1500 - 60GHz | — | 1 500 Kč/měs. | 300 Mb/s |
Ceny mají informativní charakter a mohou se lišit podle konkrétní adresy, technologie a aktuálních akcí poskytovatele.





