Profil poskytovatele a přehled všech kategorií tarifů
Internet v uliciZa Zahradami v Uherském Brodě
Profil poskytovatele a přehled všech kategorií tarifů
Profil poskytovatele a přehled všech kategorií tarifů
| Tarif | Akční cena | Běžná cena | Download |
|---|---|---|---|
| KABEL 50 | — | 298 Kč/měs. | 50 Mb/s |
| HOME FAST+100 | — | 299 Kč/měs. | 100 Mb/s |
| HOME fast 30 | — | 300 Kč/měs. | 30 Mb/s |
| EASY | — | 300 Kč/měs. | 12 Mb/s |
| Easy AC | — | 300 Kč/měs. | 25 Mb/s |
| FiberNet 50 | — | 300 Kč/měs. | 50 Mb/s |
| BRODFIBER 300 | — | 319 Kč/měs. | 300 Mb/s |
| KABEL 75 | — | 349 Kč/měs. | 75 Mb/s |
| HOME FAST+150 | — | 349 Kč/měs. | 150 Mb/s |
| BRODFIBER 400 | — | 379 Kč/měs. | 400 Mb/s |
| MEDIUM | — | 395 Kč/měs. | 22 Mb/s |
| KABEL 100 | — | 398 Kč/měs. | 100 Mb/s |
| HOME FAST+200 | — | 399 Kč/měs. | 200 Mb/s |
| HOME fast 50 | — | 400 Kč/měs. | 50 Mb/s |
| KABEL 150 | — | 419 Kč/měs. | 150 Mb/s |
| BRODFIBER 500 | — | 449 Kč/měs. | 500 Mb/s |
| KABEL 250 | — | 479 Kč/měs. | 250 Mb/s |
| PREMIUM | — | 495 Kč/měs. | 32 Mb/s |
| Premium AC | — | 495 Kč/měs. | 45 Mb/s |
| HOME fast 70 | — | 500 Kč/měs. | 70 Mb/s |
| BRODFIBER 1000 | — | 575 Kč/měs. | 1 000 Mb/s |
Ceny mají informativní charakter a mohou se lišit podle konkrétní adresy, technologie a aktuálních akcí poskytovatele.
Profil poskytovatele a přehled všech kategorií tarifů
| Tarif | Akční cena | Běžná cena | Download |
|---|---|---|---|
| INTERNET OPTICAL 300M | — | 299 Kč/měs. | 300 Mb/s |
| INTERNET OPTICAL 100M | — | 299 Kč/měs. | 100 Mb/s |
| INTERNET OPTICAL 200M | — | 299 Kč/měs. | 200 Mb/s |
| INTERNET 300M | — | 299 Kč/měs. | 300 Mb/s |
| INTERNET 200M | — | 299 Kč/měs. | 200 Mb/s |
| INTERNET 100M | — | 299 Kč/měs. | 100 Mb/s |
| INTERNET 80M | — | 299 Kč/měs. | 80 Mb/s |
| INTERNET 60M | — | 299 Kč/měs. | 60 Mb/s |
| INTERNET 50M | — | 299 Kč/měs. | 50 Mb/s |
| INTERNET OPTICAL 500M | — | 349 Kč/měs. | 500 Mb/s |
| INTERNET OPTICAL 700M | — | 399 Kč/měs. | 700 Mb/s |
| INTERNET CHALUPA MAX 345 | — | 445 Kč/měs. | — |
| INTERNET 110M | — | 449 Kč/měs. | 110 Mb/s |
| INTERNET BASIC | — | 450 Kč/měs. | 100 Mb/s |
| INTERNET OPTICAL 1000M | — | 539 Kč/měs. | 1 000 Mb/s |
Ceny mají informativní charakter a mohou se lišit podle konkrétní adresy, technologie a aktuálních akcí poskytovatele.
Profil poskytovatele a přehled všech kategorií tarifů
| Tarif | Akční cena | Běžná cena | Download |
|---|---|---|---|
| O2 Internet Kabelový 100 | — | 349 Kč/měs. | 100 Mb/s |
| O2 Internet MAX 20 | — | 399 Kč/měs. | 20 Mb/s |
| O2 Internet MAX 50 | — | 399 Kč/měs. | 50 Mb/s |
| O2 Internet MAX 100 | — | 399 Kč/měs. | 100 Mb/s |
| O2 Internet MAX 250 | — | 399 Kč/měs. | 250 Mb/s |
| O2 Internet MAX 500 | — | 399 Kč/měs. | 500 Mb/s |
| O2 Internet Optický 250 | — | 399 Kč/měs. | 250 Mb/s |
| O2 Internet Optický 500 | — | 399 Kč/měs. | 500 Mb/s |
| O2 Internet Optický 1000 | — | 399 Kč/měs. | 1 000 Mb/s |
| O2 Internet Optický 2000 | — | 399 Kč/měs. | 2 000 Mb/s |
| O2 Internet Kabelový 300 | — | 399 Kč/měs. | 300 Mb/s |
| O2 Internet Kabelový 500 | — | 399 Kč/měs. | 500 Mb/s |
Ceny mají informativní charakter a mohou se lišit podle konkrétní adresy, technologie a aktuálních akcí poskytovatele.
Profil poskytovatele a přehled všech kategorií tarifů
| Tarif | Akční cena | Běžná cena | Download |
|---|---|---|---|
| LTE extra | — | — | 8 Mb/s |
| Pevné LTE mini | — | — | 10 Mb/s |
| LTE extra | — | — | 0 Mb/s |
| Pevné LTE aktiv | — | — | 30 Mb/s |
| Pevné LTE extra | — | — | 50 Mb/s |
| Kabel mini | — | 329 Kč/měs. | 20 Mb/s |
| SUPRO.OPTIC mini | — | 330 Kč/měs. | 50 Mb/s |
| SUPRO.OPTIC mini | — | 330 Kč/měs. | 50 Mb/s |
| SUPRO.OPTIC mini | — | 330 Kč/měs. | 50 Mb/s |
| mojeWiFi mini | — | 349 Kč/měs. | 10 Mb/s |
| Sprint mini HD | — | 349 Kč/měs. | 100 Mb/s |
| Sprint mini HD | — | 349 Kč/měs. | 100 Mb/s |
| Sprint mini HD | — | 349 Kč/měs. | 100 Mb/s |
| Sprint mini HD | — | 349 Kč/měs. | 100 Mb/s |
| mojeWiFi mini | — | 349 Kč/měs. | 20 Mb/s |
| mojeWiFi mini | — | 349 Kč/měs. | 20 Mb/s |
| mojeWiFi mini | — | 349 Kč/měs. | 20 Mb/s |
| SUPRO.WIFI HOME 10M | — | 351 Kč/měs. | 10 Mb/s |
| mojeWiFi aktiv | — | 399 Kč/měs. | 15 Mb/s |
| mojeWiFi aktiv | — | 399 Kč/měs. | 40 Mb/s |
| Kabel aktiv | — | 399 Kč/měs. | 40 Mb/s |
| Sprint aktiv HD | — | 399 Kč/měs. | 300 Mb/s |
| Sprint aktiv HD | — | 399 Kč/měs. | 300 Mb/s |
| Sprint aktiv HD | — | 399 Kč/měs. | 300 Mb/s |
| mojeWiFi aktiv | — | 399 Kč/měs. | 40 Mb/s |
| mojeWiFi aktiv | — | 399 Kč/měs. | 40 Mb/s |
| Sprint aktiv HD | — | 399 Kč/měs. | 300 Mb/s |
| Sprint mini RD | — | 399 Kč/měs. | 100 Mb/s |
| Sprint mini RD | — | 399 Kč/měs. | 100 Mb/s |
| Sprint mini RD | — | 399 Kč/měs. | 100 Mb/s |
| Sprint mini RD | — | 399 Kč/měs. | 100 Mb/s |
| Optical mini | — | 449 Kč/měs. | 100 Mb/s |
| Sprint extra HD | — | 499 Kč/měs. | 500 Mb/s |
| Sprint extra HD | — | 499 Kč/měs. | 500 Mb/s |
| Sprint extra HD | — | 499 Kč/měs. | 500 Mb/s |
| Sprint extra HD | — | 499 Kč/měs. | 500 Mb/s |
| Sprint aktiv RD | — | 499 Kč/měs. | 300 Mb/s |
| Sprint aktiv RD | — | 499 Kč/měs. | 300 Mb/s |
| Sprint aktiv RD | — | 499 Kč/měs. | 300 Mb/s |
| SUPRO.WIFI HOME 20M | — | 499 Kč/měs. | 20 Mb/s |
| mojeWiFi extra | — | 549 Kč/měs. | 20 Mb/s |
| mojeWiFi extra | — | 549 Kč/měs. | 60 Mb/s |
| Kabel extra | — | 549 Kč/měs. | 100 Mb/s |
| mojeWiFi extra | — | 549 Kč/měs. | 60 Mb/s |
| Sprint ultra HD | — | 599 Kč/měs. | 1 000 Mb/s |
| Sprint ultra HD | — | 599 Kč/měs. | 1 000 Mb/s |
| DSL aktiv | — | 599 Kč/měs. | 20 Mb/s |
| Optical aktiv | — | 599 Kč/měs. | 250 Mb/s |
| DSL aktiv | — | 599 Kč/měs. | 2 Mb/s |
| DSL aktiv | — | 599 Kč/měs. | 2 Mb/s |
| DSL aktiv | — | 599 Kč/měs. | 4 Mb/s |
| DSL aktiv | — | 599 Kč/měs. | 6 Mb/s |
| DSL aktiv | — | 599 Kč/měs. | 6 Mb/s |
| DSL aktiv | — | 599 Kč/měs. | 12 Mb/s |
| DSL aktiv | — | 599 Kč/měs. | 20 Mb/s |
| DSL aktiv | — | 599 Kč/měs. | 50 Mb/s |
| DSL aktiv | — | 599 Kč/měs. | 50 Mb/s |
| Sprint extra RD | — | 599 Kč/měs. | 500 Mb/s |
| Sprint extra RD | — | 599 Kč/měs. | 500 Mb/s |
| Sprint extra RD | — | 599 Kč/měs. | 500 Mb/s |
Ceny mají informativní charakter a mohou se lišit podle konkrétní adresy, technologie a aktuálních akcí poskytovatele.
Profil poskytovatele a přehled všech kategorií tarifů
| Tarif | Akční cena | Běžná cena | Download |
|---|---|---|---|
| Optic | — | 298 Kč/měs. | 100 Mb/s |
| Home | — | 298 Kč/měs. | 20 Mb/s |
| Fast | — | 398 Kč/měs. | 40 Mb/s |
| Premio | — | 498 Kč/měs. | 60 Mb/s |
Ceny mají informativní charakter a mohou se lišit podle konkrétní adresy, technologie a aktuálních akcí poskytovatele.
Pro vybrané technologie nejsou dostupné žádné výsledky. Zkuste změnit filtr.
Porovnejte internet v okolí
Porovnejte rychlosti a poskytovatele podle jednotlivých adres.
Internet providers and plans in Za Zahradami, Uherský Brod
Our records show 6 internet providers in Za Zahradami, Uherský Brod. Compare connection types and prices below.
| Provider / plan | Type | Price from |
|---|---|---|
| GEMNET | Wireless | from 298 CZK/mo |
| Turbonet | Wireless | from 298 CZK/mo |
| STARNET | Wireless | from 299 CZK/mo |
| AVONET | Wireless | from 329 CZK/mo |
| O2 | Wireless | from 349 CZK/mo |
Send us your address. We’ll help check the available offers and find the right plan for you.
Coverage, prices and installation options may vary by building. Check your exact address with the provider.
Інтернет-провайдери та тарифи: Za Zahradami, Uherský Brod
За нашими даними, у Za Zahradami, Uherský Brod є пропозиції від 6 інтернет-провайдерів. Порівняйте способи підключення та ціни нижче.
| Провайдер / тариф | Тип | Ціна від |
|---|---|---|
| GEMNET | Бездротовий | від 298 Kč/міс. |
| Turbonet | Бездротовий | від 298 Kč/міс. |
| STARNET | Бездротовий | від 299 Kč/міс. |
| AVONET | Бездротовий | від 329 Kč/міс. |
| O2 | Бездротовий | від 349 Kč/міс. |
Надішліть нам свою адресу. Ми допоможемо перевірити доступні пропозиції та обрати відповідний тариф.
Покриття, ціни й можливість підключення залежать від конкретного будинку. Перевірте точну адресу в провайдера.
FAQ
Otázky a odpovědi ohledně cen, rychlostí a kvality internetu v ulici Za Zahradami v Uherském Brodě.



