Profil poskytovatele a přehled všech kategorií tarifů
| Tarif | Akční cena | Běžná cena | Download |
|---|---|---|---|
| LTE extra | — | — | 8 Mb/s |
| Pevné LTE mini | — | — | 10 Mb/s |
| LTE extra | — | — | 0 Mb/s |
| Pevné LTE aktiv | — | — | 30 Mb/s |
| Pevné LTE extra | — | — | 50 Mb/s |
| Kabel mini | — | 329 Kč/měs. | 20 Mb/s |
| SUPRO.OPTIC mini | — | 330 Kč/měs. | 50 Mb/s |
| SUPRO.OPTIC mini | — | 330 Kč/měs. | 50 Mb/s |
| SUPRO.OPTIC mini | — | 330 Kč/měs. | 50 Mb/s |
| mojeWiFi mini | — | 349 Kč/měs. | 10 Mb/s |
| Sprint mini HD | — | 349 Kč/měs. | 100 Mb/s |
| Sprint mini HD | — | 349 Kč/měs. | 100 Mb/s |
| Sprint mini HD | — | 349 Kč/měs. | 100 Mb/s |
| Sprint mini HD | — | 349 Kč/měs. | 100 Mb/s |
| mojeWiFi mini | — | 349 Kč/měs. | 20 Mb/s |
| mojeWiFi mini | — | 349 Kč/měs. | 20 Mb/s |
| mojeWiFi mini | — | 349 Kč/měs. | 20 Mb/s |
| SUPRO.WIFI HOME 10M | — | 351 Kč/měs. | 10 Mb/s |
| mojeWiFi aktiv | — | 399 Kč/měs. | 15 Mb/s |
| mojeWiFi aktiv | — | 399 Kč/měs. | 40 Mb/s |
| Kabel aktiv | — | 399 Kč/měs. | 40 Mb/s |
| Sprint aktiv HD | — | 399 Kč/měs. | 300 Mb/s |
| Sprint aktiv HD | — | 399 Kč/měs. | 300 Mb/s |
| Sprint aktiv HD | — | 399 Kč/měs. | 300 Mb/s |
| mojeWiFi aktiv | — | 399 Kč/měs. | 40 Mb/s |
| mojeWiFi aktiv | — | 399 Kč/měs. | 40 Mb/s |
| Sprint aktiv HD | — | 399 Kč/měs. | 300 Mb/s |
| Sprint mini RD | — | 399 Kč/měs. | 100 Mb/s |
| Sprint mini RD | — | 399 Kč/měs. | 100 Mb/s |
| Sprint mini RD | — | 399 Kč/měs. | 100 Mb/s |
| Sprint mini RD | — | 399 Kč/měs. | 100 Mb/s |
| Optical mini | — | 449 Kč/měs. | 100 Mb/s |
| Sprint extra HD | — | 499 Kč/měs. | 500 Mb/s |
| Sprint extra HD | — | 499 Kč/měs. | 500 Mb/s |
| Sprint extra HD | — | 499 Kč/měs. | 500 Mb/s |
| Sprint extra HD | — | 499 Kč/měs. | 500 Mb/s |
| Sprint aktiv RD | — | 499 Kč/měs. | 300 Mb/s |
| Sprint aktiv RD | — | 499 Kč/měs. | 300 Mb/s |
| Sprint aktiv RD | — | 499 Kč/měs. | 300 Mb/s |
| SUPRO.WIFI HOME 20M | — | 499 Kč/měs. | 20 Mb/s |
| mojeWiFi extra | — | 549 Kč/měs. | 20 Mb/s |
| mojeWiFi extra | — | 549 Kč/měs. | 60 Mb/s |
| Kabel extra | — | 549 Kč/měs. | 100 Mb/s |
| mojeWiFi extra | — | 549 Kč/měs. | 60 Mb/s |
| Sprint ultra HD | — | 599 Kč/měs. | 1 000 Mb/s |
| Sprint ultra HD | — | 599 Kč/měs. | 1 000 Mb/s |
| DSL aktiv | — | 599 Kč/měs. | 20 Mb/s |
| Optical aktiv | — | 599 Kč/měs. | 250 Mb/s |
| DSL aktiv | — | 599 Kč/měs. | 2 Mb/s |
| DSL aktiv | — | 599 Kč/měs. | 2 Mb/s |
| DSL aktiv | — | 599 Kč/měs. | 4 Mb/s |
| DSL aktiv | — | 599 Kč/měs. | 6 Mb/s |
| DSL aktiv | — | 599 Kč/měs. | 6 Mb/s |
| DSL aktiv | — | 599 Kč/měs. | 12 Mb/s |
| DSL aktiv | — | 599 Kč/měs. | 20 Mb/s |
| DSL aktiv | — | 599 Kč/měs. | 50 Mb/s |
| DSL aktiv | — | 599 Kč/měs. | 50 Mb/s |
| Sprint extra RD | — | 599 Kč/měs. | 500 Mb/s |
| Sprint extra RD | — | 599 Kč/měs. | 500 Mb/s |
| Sprint extra RD | — | 599 Kč/měs. | 500 Mb/s |
Ceny mají informativní charakter a mohou se lišit podle konkrétní adresy, technologie a aktuálních akcí poskytovatele.





